home_logo

Schoolwise Point Report

Fair Name : Maths         Fest Name : LP
 #   School Code   School Name   Place   Grade   Total Points 
 1   2   3   A   B   C 
 1  30043  STHSS Erattayar  3  0  0  5  0  0  40
 2  30211  L.P.S.Marykulam  2  1  1  6  0  0  34
 3  30225  S.J.L.P.S.Vellayamkudy  1  1  0  6  0  0  33
 4  30084  Gandhiji English Medium
Govt High School
 0  2  0  5  0  0  31
 5  30205  N.M.L.P .S.Idukki  0  1  0  4  1  0  26
 6  30232  S.M.L.P.S.Murikkassery  0  0  1  5  0  0  26
 7  30234  S.J.U.P.S.Bethel  0  0  0  6  0  0  25
 8  30207  S.M.G.L.P.S.Thoprankudy  0  0  1  4  1  0  24
 9  30221  S.M.L.P.S.Kanchiyar  0  0  1  4  1  0  24
 10  30216  S.P.L.P.S.Chempakappara  0  0  0  5  1  0  23
 11  30223  S.G.L.P.S.Kattappana  0  0  0  4  1  0  23
 12  30285  Marian Public School,
Marykulam
 0  0  0  5  1  0  23
 13  30218  S.T.L.P.SThankamony  0  0  1  5  1  0  23
 14  30235  S.J.U.P.S.Pandippara  0  0  1  3  2  0  22
 15  30236  S.M.U.P.S.Udyagiri  0  0  1  3  2  0  22
 16  30214  J.M.L.P.S.Ezhukumvayal  0  1  0  4  2  0  21
 17  30220  G.L.P.S.Kozhimala  0  0  0  3  2  0  21
 18  30219  S.X.L.P.SNellippara  0  0  0  5  0  0  20
 19  30016  M.M.H.S. Nariyampara  0  0  0  3  3  0  19
 20  30222  L.M.L.P.S.Labbakkada  0  0  0  3  1  0  18
 21  30233  C.R.L.P.S.Poomankandam  0  0  0  3  1  0  18
 22  30241  S.H.U.P.S.Padamughom  0  0  0  3  2  0  16
 23  30044  Govt. H S Erattayar at
Nalumukku
 0  0  0  2  2  0  16
 24  30226  S.A.L.P.S.Vallakkadavu  0  0  0  1  3  0  14
 25  30208  S.M.L.P.S.Chempakappara  0  0  0  2  1  0  13
 26  30231  C.K.L.P.S.Rajamudy  0  0  0  2  1  0  13
 27  30284  Ossanam EMLPS Kattappana  0  0  0  2  1  0  13
 28  30227  S.M.L.P.S.Mariyapuram  0  0  0  2  2  0  11
 29  30224  S.J.L.P.S.Kochuthovala  0  0  0  1  2  0  11
 30  30228  V.L.P.S.Vimalagiri  0  0  0  2  1  0  8
 31  30067  Govt. Tribal H S S
Murikkattukudy
 0  0  0  0  2  0  6
 32  30240  S.J.U.P.S.Narakakkanam  0  0  0  0  2  0  6
 33  30215  G.L.P.S.Idinjamala  0  0  0  1  0  0  5
 34  30202  V.M.L.P.S.Ettithope  0  0  0  2  0  0  5
 35  30209  G.L.P.S.Pookulam  0  0  0  1  0  0  5
 36  30294  St Pius X English School,
K Chappath, Idukki
 0  0  0  1  0  0  5
 37  30061  GHSS Pathinaramkandam  0  0  0  0  1  0  3
 38  30239  G.U.P.S.Upputhodu  0  0  0  0  1  0  3
 39  30217  G.L.P.S.Karikkinmedu  0  0  0  0  0  0  0
 40  30203  C.L.P.S.Calvarymount  0  0  0  1  0  0  0
 41  30230  G.L.P.S.Kuthirakallu  0  0  0  0  0  0  0
 42  30206  G.L.P.S.Kiliyarkandam  0  0  0  0  0  0  0
 43  30201  G.L.P.S.Ayappencovil  0  0  0  1  0  0  0
 44  30212  S.D.L.P.S.Chakkupallam  0  0  0  0  0  0  0